immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 01-April-2026

No details.

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA -

Charan Namansh Hour - Minutes
- - -

Planetory Position Of SUN & Other Planets

No details.

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
- - - - - -

Pacchakkhans For Cities : For 01-April-2026

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-34 06-18 06-35 05-31 06-13 06-07
suryast 18-53 18-30 18-51 17-50 18-37 18-19
navkarsi 07-22 07-06 07-23 06-19 07-01 06-55
porsi 09-39 09-21 09-39 08-36 09-19 09-10
sadhaporsi 11-11 10-52 11-11 10-08 10-52 10-42
purimadh 12-44 12-24 12-43 11-41 12-25 12-13
avaddha 15-48 15-27 15-47 14-45 15-31 15-16
srdogato 07-22 07-06 07-23 06-19 07-01 06-55
srchargati 08-10 07-54 08-11 07-07 07-49 07-43
srchagati 08-58 08-42 08-59 07-55 08-37 08-31
sadogati 18-05 17-42 18-03 17-02 17-49 17-31
sachargati 17-17 16-54 17-15 16-14 17-01 16-43
sachagati 16-29 16-06 16-27 15-26 16-13 15-55

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.